Esso RM13
Latest reported prices
8 minutes agoReported 22 November 2026 at 16:20 GMT
Unleaded (E10)
158.9p/L
1.7p below RM13 average
Diesel (B7)
192.9p/L
0.1p below RM13 average
Premium unleaded (E5)
185.9p/L
4.8p above RM13 average
Premium diesel (B7)
215.9p/L
2.0p above RM13 average
Plan your fill
Estimate the cost at Esso RM13 using a reported pump price.
50 L of Unleaded (E10)
At 158.9p per litre
£79.45
Potential saving: £0.60
Asda · 157.7p/L · 1.0 mi · 8 minutes ago
Estimated monthly fuel cost
£144/ month
Based on 800 miles per month at 40 MPG.
Local price picture
Reported prices within 5 miles of RM13.
Unleaded (E10) local average
160.6p/L
This station: 158.9p/L
157.7pHighest
165.9p
Based on reported prices within 5 miles.
E10 reported price rank
#9of 59 nearby
Based on listed prices, including older nearby reports.
UK reported average: 160.8p/L
Compare stations near RM13
60 stations within 5 miles · Sorted by lowest reported price
Asda Thames
Merrielands Crescent, Dagenham, RM9 6SJ
Unleaded (E10) price 157.7p/L
Asda Beckton
Tollgate Road, Beckton, E6 5JP
Unleaded (E10) price 157.7p/L
Morrisons Greenwich
Twin Tumps Way, Thamesmead, SE28 8RD
Unleaded (E10) price 157.9p/L
Morrisons Bexley
James Watt Way, Erith, DA8 1BA
Unleaded (E10) price 157.9p/L
Jet Greenwich
Jet, Thamesmead Service Station 1-3, Bostall Hill, London, Se2 0rb, London, SE2 0RB
Unleaded (E10) price 157.9p/L
Fuel Price Comparison - RM13 Area
Scroll sideways to compare prices in pence per litre. Reports over 7 days old are historical; report dates may differ.
| Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 158.9 pence per litre 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 158.9 pence per litre 8 minutes ago | 157.7 pence per litre1.2 pence less than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 158.9 pence per litre 8 minutes ago | 161.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 164.9 pence per litre6.0 pence more than this site 9 minutes ago | N/A | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 162.9 pence per litre4.0 pence more than this site 9 minutes ago | 163.9 pence per litre5.0 pence more than this site 8 minutes ago | N/A | 161.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 160.9 pence per litre2.0 pence more than this site 9 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 157.9 pence per litre1.0 pence less than this site 9 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 157.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 161.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 158.9 pence per litre 9 minutes ago | 161.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 157.9 pence per litre1.0 pence less than this site 9 minutes ago | 164.9 pence per litre6.0 pence more than this site 8 minutes ago | 160.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre3.0 pence more than this site 9 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre3.0 pence more than this site 9 minutes ago | 161.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 164.9 pence per litre6.0 pence more than this site 8 minutes ago | 162.9 pence per litre4.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 157.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 158.9 pence per litre 9 minutes ago | 161.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 164.9 pence per litre6.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 165.9 pence per litre7.0 pence more than this site 8 minutes ago | 157.7 pence per litre1.2 pence less than this site 8 minutes ago | 157.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 157.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 163.9 pence per litre5.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 159.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago |
| E5 | 185.9 pence per litre 8 minutes ago | 181.9 pence per litre4.0 pence less than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | 181.9 pence per litre4.0 pence less than this site 8 minutes ago | 168.9 pence per litre17.0 pence less than this site 8 minutes ago | 181.9 pence per litre4.0 pence less than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A | 185.9 pence per litre 9 minutes ago | 189.9 pence per litre4.0 pence more than this site 9 minutes ago | 176.9 pence per litre9.0 pence less than this site 8 minutes ago | 165.9 pence per litre20.0 pence less than this site 9 minutes ago | 184.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 176.9 pence per litre9.0 pence less than this site 8 minutes ago | 177.9 pence per litre8.0 pence less than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre 9 minutes ago | 170.9 pence per litre15.0 pence less than this site 9 minutes ago | 185.9 pence per litre 9 minutes ago | 175.9 pence per litre10.0 pence less than this site 9 minutes ago | 179.9 pence per litre6.0 pence less than this site 8 minutes ago | 175.9 pence per litre10.0 pence less than this site 8 minutes ago | 179.9 pence per litre6.0 pence less than this site 8 minutes ago | 179.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | 181.9 pence per litre4.0 pence less than this site 8 minutes ago | 171.9 pence per litre14.0 pence less than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre 8 minutes ago | 168.9 pence per litre17.0 pence less than this site 9 minutes ago | 179.9 pence per litre6.0 pence less than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre4.0 pence more than this site 8 minutes ago | 179.9 pence per litre6.0 pence less than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | 183.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 175.9 pence per litre10.0 pence less than this site 8 minutes ago | 176.9 pence per litre9.0 pence less than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre16.0 pence less than this site 9 minutes ago | 185.9 pence per litre 8 minutes ago | 185.9 pence per litre 8 minutes ago | 182.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 189.9 pence per litre4.0 pence more than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre4.0 pence more than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre4.0 pence more than this site 8 minutes ago | 169.9 pence per litre16.0 pence less than this site 8 minutes ago | 180.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 169.9 pence per litre16.0 pence less than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre 9 minutes ago | 185.9 pence per litre 8 minutes ago | 185.9 pence per litre 8 minutes ago | 183.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre 8 minutes ago | 194.9 pence per litre9.0 pence more than this site 8 minutes ago | N/A | 169.9 pence per litre16.0 pence less than this site 8 minutes ago | 180.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 170.9 pence per litre15.0 pence less than this site 8 minutes ago | 180.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 184.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre 8 minutes ago | 185.9 pence per litre 9 minutes ago | 180.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago |
| DSL | 192.9 pence per litre 8 minutes ago | 194.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre 8 minutes ago | 188.7 pence per litre4.2 pence less than this site 8 minutes ago | 194.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | N/A | 192.9 pence per litre 9 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 9 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | N/A | 191.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 191.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre 8 minutes ago | 192.9 pence per litre 9 minutes ago | 190.9 pence per litre2.0 pence less than this site 9 minutes ago | 192.9 pence per litre 9 minutes ago | 189.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 194.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 191.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 191.9 pence per litre1.0 pence less than this site 9 minutes ago | 190.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 190.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre 8 minutes ago | 189.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 194.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre 8 minutes ago | 189.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 191.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre 9 minutes ago | 189.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre 8 minutes ago | 194.9 pence per litre2.0 pence more than this site 9 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre 8 minutes ago | 189.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 187.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 194.9 pence per litre2.0 pence more than this site 9 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 194.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre 8 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 187.7 pence per litre5.2 pence less than this site 8 minutes ago | 187.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 191.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 190.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre 8 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 194.9 pence per litre2.0 pence more than this site 9 minutes ago | 195.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago |
| PRM B7 | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | 216.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | 216.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | 211.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre 9 minutes ago | 224.9 pence per litre9.0 pence more than this site 9 minutes ago | N/A | 194.9 pence per litre21.0 pence less than this site 9 minutes ago | 214.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 205.9 pence per litre10.0 pence less than this site 8 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A | 205.9 pence per litre10.0 pence less than this site 8 minutes ago | 199.9 pence per litre16.0 pence less than this site 8 minutes ago | N/A | N/A | 210.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 214.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | 214.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 205.9 pence per litre10.0 pence less than this site 8 minutes ago | 206.9 pence per litre9.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 9 minutes ago | 224.9 pence per litre9.0 pence more than this site 8 minutes ago | 224.9 pence per litre9.0 pence more than this site 8 minutes ago | 219.9 pence per litre4.0 pence more than this site 8 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 215.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | 214.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | 224.9 pence per litre9.0 pence more than this site 8 minutes ago | N/A | 199.9 pence per litre16.0 pence less than this site 8 minutes ago | 210.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 203.9 pence per litre12.0 pence less than this site 8 minutes ago | 213.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 216.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 178.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 178.9 pence per litre 8 minutes ago | 183.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 204.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frequently Asked Questions
Common questions about Esso RM13 petrol station
What are the latest reported fuel prices at Esso RM13?
The listed prices at Esso RM13, RM13 8DP are Unleaded (E10): 158.9p/L, Diesel (B7): 192.9p/L, Premium unleaded (E5): 185.9p/L, Premium diesel (B7): 215.9p/L. The station last reported prices on 22 November 2026 at 16:20 GMT. Confirm prices at the forecourt before filling up.
How does Esso RM13 compare with nearby E10 prices?
The station’s listed E10 price of 158.9p/L is 1.7p below the reported local average of 160.6p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
How does Esso RM13 compare with the UK E10 average?
The station’s listed E10 price is 158.9p/L. The reported UK average is 160.8p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
Which fuels have reported prices at Esso RM13?
The station has reported prices for Unleaded (E10), Diesel (B7), Premium unleaded (E5), Premium diesel (B7). Availability at the pump may change.
How does the reported E10 price rank near Esso RM13?
Based on listed E10 prices within 5 miles, Esso RM13 ranks 9th out of 59 stations. These are reported prices, so the forecourt price may differ. Some nearby reports are older than seven days.
What other petrol stations are near Esso RM13?
Nearby alternatives include Shell (0.4 miles away), Esso (0.9 miles away), Asda (1.0 miles away). Compare their reported prices and report dates before travelling.
Where is Esso RM13 located?
Esso RM13 is at 23 New Road, Rainham, RM13 8DP. Use the directions link above for a route.
How often are prices reported for Esso RM13?
FuelSpy refreshes data from the UK Government’s Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder approximately every 30 minutes, but individual stations can report less often. The station last reported prices on 22 November 2026 at 16:20 GMT.
Are the prices at Esso RM13 live?
No. These are the latest prices supplied to the reporting scheme, not a live pump quote. The station last reported prices on 22 November 2026 at 16:20 GMT. Check the forecourt price before filling up.
About Esso Fuel Stations
What is Esso Synergy fuel?
Esso Synergy fuel contains advanced additives designed to improve engine performance and efficiency. Synergy Supreme+ 99 is a premium option for high-performance vehicles.
Can I earn Nectar points at Esso stations?
Yes, Esso is part of the Nectar loyalty program. You can earn points on fuel purchases and redeem them at Sainsbury's, Argos, and other partners.
Does Esso offer electric vehicle (EV) charging?
Esso is trialing EV charging at select stations through partnerships with Gridserve, with plans to expand its charging network by 2025.
About this station
Esso RM13 is at 23 New Road, Rainham, RM13 8DP. Its reported fuel types are Unleaded (E10), Diesel (B7), Premium unleaded (E5), Premium diesel (B7).
There are 60 other petrol stations within 5 miles. FuelSpy displays prices reported through the UK Government's Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder. This station last reported prices on 22 November 2026 at 16:20 GMT. Forecourt prices may differ from the latest report.