Current Fuel Prices
Fuel Cost Calculator
Calculate the cost to fill up at Shell Southwark and compare with nearby stations to find the cheapest fuel in your area.
Monthly Fuel Cost (E10)
Based on 800 miles/month at 40 MPG
Local avg: £122/month • National: £121/month
E10 Price Ranking
Around average
Out of 65 stations within 5 miles
E10 Price Position in Southwark
More expensive than 74% of local stations
Local price range (Southwark): E10 prices range from 102.9p to 145.9p across stations within 5 miles.
Fuel Price Comparison - Southwark Area
Swipe to see more stations
| Sites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 134.9 9 days ago | 133.9-1.0p 9 days ago | 102.9-32.0p 9 days ago | 131.9-3.0p 9 days ago | 129.9-5.0p 9 days ago | 130.9-4.0p 3 hours ago | 129.9-5.0p 9 days ago | 137.9+3.0p 9 days ago | N/A | N/A | 131.9-3.0p 9 days ago | 135.9+1.0p 9 days ago | N/A | 135.9+1.0p 3 hours ago | N/A | 136.9+2.0p 9 days ago | 135.9+1.0p 9 days ago | 129.9-5.0p 9 days ago | N/A | 134.7-0.2p 9 days ago | 135.9+1.0p 9 days ago | 132.9-2.0p 9 days ago | 131.9-3.0p 9 days ago | 130.9-4.0p 9 days ago | 145.9+11.0p 9 days ago | 134.9 9 days ago | 135.9+1.0p 9 days ago | 137.9+3.0p 9 days ago | 132.9-2.0p 9 days ago | 136.9+2.0p 9 days ago | 130.9-4.0p 9 days ago | 132.9-2.0p 9 days ago | N/A | 131.9-3.0p 9 days ago | 134.9 9 days ago | 131.9-3.0p 9 days ago | N/A | N/A | N/A | 136.9+2.0p 9 days ago | 132.9-2.0p 9 days ago | 132.9-2.0p 9 days ago | 136.9+2.0p 9 days ago | 135.9+1.0p 9 days ago | 135.9+1.0p 9 days ago | 137.9+3.0p 9 days ago | 131.9-3.0p 9 days ago | 133.9-1.0p 9 days ago | 136.9+2.0p 9 days ago | 130.9-4.0p 9 days ago | 130.9-4.0p 9 days ago | 135.9+1.0p 9 days ago | 134.9 9 days ago | 130.9-4.0p 9 days ago | 132.9-2.0p 9 days ago | 137.9+3.0p 9 days ago | 136.9+2.0p 9 days ago | 127.9-7.0p 9 days ago | 133.9-1.0p 9 days ago | 134.9 9 days ago | 129.9-5.0p 9 days ago | 130.9-4.0p 9 days ago | 135.9+1.0p 9 days ago | 137.9+3.0p 9 days ago | 144.9+10.0p 9 days ago | 134.9 9 days ago | 132.9-2.0p 9 days ago | 135.9+1.0p 9 days ago | 133.9-1.0p 9 days ago | 133.9-1.0p 9 days ago | 133.9-1.0p 9 days ago | 135.9+1.0p 9 days ago | 131.9-3.0p 9 days ago | 133.9-1.0p 9 days ago |
| E5 | 159.9 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 101.9-58.0p 9 days ago | 149.9-10.0p 9 days ago | 138.9-21.0p 9 days ago | 151.9-8.0p 3 hours ago | 147.9-12.0p 9 days ago | 164.9+5.0p 9 days ago | N/A | 145.2-14.7p 9 days ago | 154.9-5.0p 9 days ago | 159.9 9 days ago | N/A | 156.9-3.0p 3 hours ago | N/A | 155.9-4.0p 9 days ago | 152.9-7.0p 9 days ago | 138.9-21.0p 9 days ago | N/A | 153.9-6.0p 9 days ago | 164.9+5.0p 9 days ago | 142.9-17.0p 9 days ago | 146.9-13.0p 9 days ago | 145.9-14.0p 9 days ago | 159.9 9 days ago | 164.9+5.0p 9 days ago | 164.9+5.0p 9 days ago | 157.9-2.0p 9 days ago | 142.9-17.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 142.9-17.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | N/A | 159.9 9 days ago | 154.9-5.0p 9 days ago | N/A | N/A | N/A | N/A | 155.9-4.0p 9 days ago | 165.9+6.0p 9 days ago | 159.9 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 154.9-5.0p 9 days ago | 164.9+5.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 146.9-13.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 139.9-20.0p 9 days ago | 159.9 9 days ago | 150.9-9.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 145.9-14.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 164.9+5.0p 9 days ago | 159.9 9 days ago | 148.9-11.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 146.9-13.0p 9 days ago | 138.9-21.0p 9 days ago | 145.9-14.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 164.9+5.0p 9 days ago | 199.9+40.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 147.9-12.0p 9 days ago | 159.9 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 157.9-2.0p 9 days ago | 143.9-16.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago |
| DSL | 144.9 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago | 103.9-41.0p 9 days ago | 142.9-2.0p 9 days ago | 138.9-6.0p 9 days ago | 139.9-5.0p 3 hours ago | 138.9-6.0p 9 days ago | 146.9+2.0p 9 days ago | N/A | 185.2+40.3p 9 days ago | 139.9-5.0p 9 days ago | 145.9+1.0p 9 days ago | N/A | 143.9-1.0p 3 hours ago | N/A | 147.9+3.0p 9 days ago | 147.9+3.0p 9 days ago | 138.9-6.0p 9 days ago | N/A | 144.7-0.2p 9 days ago | 146.9+2.0p 9 days ago | 144.9 9 days ago | 140.9-4.0p 9 days ago | 141.9-3.0p 9 days ago | 155.9+11.0p 9 days ago | 144.9 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago | 147.9+3.0p 9 days ago | 144.9 9 days ago | 146.9+2.0p 9 days ago | 139.9-5.0p 9 days ago | 144.9 9 days ago | N/A | 141.9-3.0p 9 days ago | 144.9 9 days ago | 141.9-3.0p 9 days ago | N/A | N/A | N/A | 146.9+2.0p 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago | 146.9+2.0p 9 days ago | 144.9 9 days ago | 145.9+1.0p 9 days ago | 147.9+3.0p 9 days ago | 141.9-3.0p 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago | 144.9 9 days ago | 139.9-5.0p 9 days ago | 139.9-5.0p 9 days ago | 145.9+1.0p 9 days ago | 144.9 9 days ago | 140.9-4.0p 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago | 144.9 9 days ago | 146.9+2.0p 9 days ago | 135.9-9.0p 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago | 142.9-2.0p 9 days ago | 138.9-6.0p 9 days ago | 140.9-4.0p 9 days ago | 145.9+1.0p 9 days ago | 146.9+2.0p 9 days ago | 154.9+10.0p 9 days ago | 144.9 9 days ago | 140.9-4.0p 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago | 140.9-4.0p 9 days ago | 143.9-1.0p 9 days ago |
| PRM B7 | 169.9 9 days ago | 165.9-4.0p 9 days ago | 104.9-65.0p 9 days ago | N/A | N/A | 160.9-9.0p 3 hours ago | 157.9-12.0p 9 days ago | 164.9-5.0p 9 days ago | N/A | N/A | 164.9-5.0p 9 days ago | N/A | N/A | 164.9-5.0p 3 hours ago | N/A | 165.9-4.0p 9 days ago | 164.9-5.0p 9 days ago | N/A | N/A | 161.9-8.0p 9 days ago | N/A | 154.9-15.0p 9 days ago | N/A | N/A | 165.9-4.0p 9 days ago | 169.9 9 days ago | 169.9 9 days ago | 167.9-2.0p 9 days ago | 154.9-15.0p 9 days ago | 165.9-4.0p 9 days ago | N/A | 165.9-4.0p 9 days ago | N/A | 169.9 9 days ago | 169.9 9 days ago | N/A | N/A | N/A | N/A | 165.9-4.0p 9 days ago | 171.9+2.0p 9 days ago | 169.9 9 days ago | 165.9-4.0p 9 days ago | 164.9-5.0p 9 days ago | N/A | 165.9-4.0p 9 days ago | N/A | 165.9-4.0p 9 days ago | 165.9-4.0p 9 days ago | N/A | 164.9-5.0p 9 days ago | 161.9-8.0p 9 days ago | N/A | N/A | 165.9-4.0p 9 days ago | 169.9 9 days ago | 164.9-5.0p 9 days ago | 156.9-13.0p 9 days ago | 163.9-6.0p 9 days ago | N/A | N/A | N/A | 165.9-4.0p 9 days ago | 169.9 9 days ago | 199.9+30.0p 9 days ago | 161.9-8.0p 9 days ago | N/A | 169.9 9 days ago | 165.9-4.0p 9 days ago | 165.9-4.0p 9 days ago | 165.9-4.0p 9 days ago | 163.9-6.0p 9 days ago | N/A | 165.9-4.0p 9 days ago |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 195.3 9 days ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nearby Petrol Stations in Southwark
73 stations within 5 milesCompare fuel prices at nearby petrol stations to find the best deal.
MFG
197-209 New Kent Road, Southwark - SE1 4AG
Grade Filling Station
Post Office Station, Redcar - TS10 3DS
Texaco
212-214 Kennington Road, Kennington, London - SE11 6PR
Tesco
Tesco Stores Ltd, 107 Dunton Road, London - SE1 5HG
Texaco
77 - 101 The Highway, Shadwell, London - E1W 2BN
Jet
102-106 The Highway, London - E1W 2BU
Shell
198-208 Old Street, London - EC1V 9BP
EG On The Move
96-106 Camberwell Road, Camberwell, London - SE5 0EG
Dimes Fc
Inclusive Digital M C R Ltd, 86-90, Paul Street, London, Ec2a 4ne, London - EC2A 4NE
Shell
139-149 Whitechapel Road, London - E1 1DT
Shell
297-309 Southwark Park Road, London - SE16 2JN
Asda
464 - 504 Old Kent Road, London - SE1 5AG
Texaco
241 City Road, Islington, London - EC1V 1JQ
Asda
112 Vallance Road, London - E1 5BW
BP
148-158 Vauxhall Bridge Road, Westminster - SW1V 2RE
Rontec
Grosvenor Road, London - SW1V 3JY
Tesco
Surrey Quays Centre, Redriff Rd, London - SE16 7LL
Dimes Test
Grosvenor, 70, Grosvenor Street, London, W1k 3jp, London - W1K 3JP
BP
319, Cambridge Heath Road, London, E2 9lh, London - E2 9LH
Shell
Ebury Street, London - SW1W 9QJ
Southwark Service Station
Southwark Service Station, 2-4, New Cross Road, London, Se14 5be, London - SE14 5BE
Esso
330 Brixton Rd, London - SW9 7AA
Esso
219-227 Caledonian Road, London - N1 0SL
MFG
77-83 Park Lane, Westminster - W1K 7HB
Shell
276 Upper Street, London - N1 2TZ
Shell
326 Queenstown Road, London - SW11 8NE
Valero
Mare Street Service Station, 122-124, Mare Street, London, E8 3sg, London - E8 3SG
Grove Vale Filling Station
Grove Vale Filling Station, 115, Grove Vale, London, Se22 8en, London - SE22 8EN
MFG
170 Marylebone Road, Marylebone - NW1 5AR
Sainsburys
263d New Cross Road, London - SE14 5UQ
MFG
13-19 East Dulwich Road, Dulwich - SE22 9BD
Asda
474-488 Wandsworth Road, Clapham, London - SW8 3LT
Shell
109-113 York Way, London - N7 9QE
Shell
104-116 Holloway Road, London - N7 8JE
Esso
196 Camden Rd, London - NW1 9HG
Texaco
177-189 Creek Road, Deptford - SE8 3BU
Asda
151 East Ferry Road, Isle Of Dogs, London - E14 3BT
Asda
127-131 Bow Road, Bow, London - E3 2AN
MFG
383-393 Edgware Road, Paddington - W2 1BT
Texaco
Petrol Service Station, 40, Cotton Street, London, E14 0el, London - E14 0EL
Shell
106 Old Brompton Road, London - SW7 3RA
BP
144-150 Stoke Newington Road, Stoke Newington - N16 7XA
Shell
445-453 Wick Lane, London - E3 2TB
Shell
104-105 Bayswater Road,, London - W2 3HT
BP
21-41 Wellington Road, St Johns Wood - NW8 9SQ
Esso
109 Tulse Hill, London - SW2 2QB
MFG
242 Brockley Road, Brockley - SE4 2SU
BP
105 Clapham Common, Northside / Wandsworth - SW4 9SH
Tesco
Tesco Stores Ltd, Hancock Road, London - E3 3DA
Shell
49 Tadema Road, London - SW10 0NY
Esso
115 Maida Vale, London - W9 1UP
MFG
213-217 Hornsey Road, Islington - N7 6RA
Esso
459 Fulham Rd, London - SW10 9UZ
MFG
97-99 Loampit Vale, Lewisham - SE13 7TG
Shell
75 Balham Hill, London - SW12 9DP
Shell
223 Harrow Road, London - W2 5EH
Texaco
314-322 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Greater London - N4 2AP
BP
43-53 Trafalgar Road, London - SE10 9TS
Sainsburys
39 Nightingale Lane, London - SW12 8SY
Tesco
290-290a Lewisham Road, London - SE13 7PA
Esso
29-41 Eltham High Street, London - SW6 2EL
MFG
43-45 Stamford Hill, Stoke Newington - N16 5SR
Shell
144-150 Upper Clapton Road, London - E5 9JZ
BP
Bp Service Station, 215, Haverstock Hill, London, Nw3 4qe, London - NW3 4QE
BP
104a, Finchley Road, London, Nw3 5ey, London - NW3 5EY
Esso
86 London Rd, London - SE23 3PE
Shell
262 York Road, London - SW18 1TP
MFG
63/69 Sternhold Avenue, Streatham - SW2 4PB
MFG
163-165 Stanstead Road, Forest Hill - SE23 1HP
MFG
357-361 Lewisham High Street, Lewisham - SE13 6NZ
BP
11 Swandon Way, London - SW18 1EW
Sainsburys
Peartree Way, London - SE10 0QJ
MFG
120 Leigham Court Road, Streatham - SW16 2RW
Frequently Asked Questions
Common questions about Shell Southwark petrol station
What are the current fuel prices at Shell in Southwark?
The current fuel prices at Shell 101-103 Southwark Bridge Road, London, SE1 0AX are: Premium Unleaded(E5): 159.9p, Unleaded(E10): 134.9p, Diesel(B7): 144.9p, Premium Diesel(B7): 169.9p. Prices are updated regularly throughout the day.
Is Shell Southwark cheaper than nearby petrol stations?
E10 petrol at Shell 101-103 Southwark Bridge Road, London is currently 1.1p higher than the local average of 133.8p. There are 65 stations within 5 miles, with prices ranging from 102.9p to 145.9p.
How do Shell Southwark prices compare to the UK national average?
E10 petrol at Shell 101-103 Southwark Bridge Road, London is 2.1p higher than the UK national average of 132.8p per litre. Nationally, E10 prices range from 102.9p to 210.0p.
What types of fuel are available at Shell Southwark?
Shell 101-103 Southwark Bridge Road, London offers the following fuel types: Premium Unleaded(E5), Unleaded(E10), Diesel(B7), Premium Diesel(B7). All fuels meet UK quality standards and are regularly tested for compliance.
Is Shell Southwark one of the cheapest petrol stations nearby?
Shell 101-103 Southwark Bridge Road, London is the 36th cheapest station out of 65 petrol stations within 5 miles for E10 petrol.
What other petrol stations are near Shell Southwark?
The nearest alternative petrol stations to Shell 101-103 Southwark Bridge Road, London are: MFG (0.7 miles away), Grade Filling Station (1.0 miles away), Texaco (1.1 miles away). You can compare prices at these stations to find the best deal in the Southwark area.
Where is Shell Southwark located?
Shell Southwark is located at 101-103 Southwark Bridge Road, London, SE1 0AX. The station is easily accessible and offers convenient fuel services for drivers in the Southwark area.
How often are fuel prices updated at Shell Southwark?
Fuel prices at Shell 101-103 Southwark Bridge Road, London are typically updated daily. Our data is sourced from official price reporting and updated regularly throughout the day to ensure accuracy. We recommend checking back frequently for the latest prices.
About Shell Fuel Stations
What is Shell V-Power fuel?
Shell V-Power is a premium fuel designed to boost engine performance and efficiency. It contains active cleaning agents that reduce deposits in engines, improving fuel economy and lowering emissions over time.
Does Shell offer EV charging at its stations?
Yes, Shell's Recharge network provides fast and ultra-rapid EV chargers at many UK stations, making it a key player in the transition to electric mobility.
How does the Shell Go+ loyalty program work?
Shell Go+ rewards customers with points for every liter of fuel purchased, which can be redeemed for discounts, free products, or donations to charity.
Fuel Prices in Southwark
Looking for cheap petrol in Southwark? Shell at 101-103 Southwark Bridge Road, London offers competitive fuel prices for E10 unleaded, E5 super unleaded, diesel, and premium diesel. Use our comparison tools above to see how this station's prices compare to the local Southwark average and the UK national average.
There are 73 other petrol stations within 5 miles of this location. Compare all nearby stations to find the cheapest fuel in SE1 and save money every time you fill up.
Shell is one of the UK's leading fuel retailers. Our price data is sourced from official UK fuel price reporting systems and updated throughout the day.