Go Essington
Latest reported prices
2 minutes agoReported 22 November 2026 at 13:40 GMT
Diesel (B7)
185.9p/L
6.5p below Essington average
Plan your fill
Estimate the cost at Go Essington using a reported pump price.
50 L of Diesel (B7)
At 185.9p per litre
£92.95
Potential saving: £1.60
Murco · 182.7p/L · 2.2 mi · 2 minutes ago
Estimated monthly fuel cost
£169/ month
Based on 800 miles per month at 40 MPG.
Local price picture
Reported prices within 5 miles of Essington.
Diesel (B7) local average
192.4p/L
This station: 185.9p/L
182.7pHighest
214.9p
Based on reported prices within 5 miles.
UK reported average: 192.3p/L
Compare stations near Essington
52 stations within 5 miles · Sorted by lowest reported price
Murco Wolverhampton
Linthouse Lane Service Station, Linthouse Lane, Wolverhampton, Wv11 3tn, Wolverhampton, WV11 3TN
Unleaded (E10) price 151.7p/L
Murco Wolverhampton
70, Willenhall Road, Wolverhampton, Wv1 2hj, Wolverhampton, WV1 2HJ
Unleaded (E10) price 151.9p/L
Esso Cannock
Top Stop Services (cannock) Ltd, 387-389, Pye Green Road, Cannock, WS11 5RW
Unleaded (E10) price 153.9p/L
Asda Cannock
Avon Road, Cannock, WS11 1LH
Unleaded (E10) price 155.7p/L
Sainsburys Cannock
Voyager Drive, Orbital Retail Centre, Cannock, WS11 8XP
Unleaded (E10) price 155.9p/L
Fuel Price Comparison - Essington Area
Scroll sideways to compare prices in pence per litre. Reports over 7 days old are historical; report dates may differ.
| Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | N/A | 184.9 pence per litre 2 minutes ago | 184.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 161.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 161.9 pence per litre 2 minutes ago | 151.7 pence per litre 2 minutes ago | 161.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 155.9 pence per litre 2 minutes ago | 158.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 163.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.7 pence per litre 2 minutes ago | 156.9 pence per litre 2 minutes ago | 155.7 pence per litre 2 minutes ago | 161.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 155.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 189.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 162.9 pence per litre 2 minutes ago | 155.9 pence per litre 2 minutes ago | 158.9 pence per litre 2 minutes ago | 160.9 pence per litre 2 minutes ago | 163.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 157.9 pence per litre 2 minutes ago | 161.9 pence per litre 2 minutes ago | 161.9 pence per litre 2 minutes ago | 158.7 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 158.9 pence per litre 2 minutes ago | 173.9 pence per litre 2 minutes ago | 163.9 pence per litre 2 minutes ago | 158.9 pence per litre 2 minutes ago | 160.9 pence per litre 2 minutes ago | 160.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 161.9 pence per litre 2 minutes ago | 160.9 pence per litre 2 minutes ago | 157.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 151.9 pence per litre 2 minutes ago | 158.9 pence per litre 2 minutes ago | 153.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago |
| E5 | N/A | 204.9 pence per litre 2 minutes ago | 204.9 pence per litre 2 minutes ago | 185.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | N/A | 176.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 176.9 pence per litre 2 minutes ago | 181.9 pence per litre 2 minutes ago | 176.9 pence per litre 2 minutes ago | 159.9 pence per litre 2 minutes ago | 167.9 pence per litre 2 minutes ago | 177.9 pence per litre 2 minutes ago | 179.9 pence per litre 2 minutes ago | 194.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 179.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 183.9 pence per litre 2 minutes ago | 174.9 pence per litre 2 minutes ago | 174.9 pence per litre 2 minutes ago | 171.9 pence per litre 2 minutes ago | 204.9 pence per litre 2 minutes ago | 172.9 pence per litre 2 minutes ago | 171.9 pence per litre 2 minutes ago | 176.9 pence per litre 2 minutes ago | 175.9 pence per litre 2 minutes ago | 179.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 185.9 pence per litre 2 minutes ago | 176.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 187.9 pence per litre 2 minutes ago | 173.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 182.9 pence per litre 2 minutes ago | 168.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 184.9 pence per litre 2 minutes ago | 168.9 pence per litre 2 minutes ago | 180.9 pence per litre 2 minutes ago | 170.9 pence per litre 2 minutes ago | 169.9 pence per litre 2 minutes ago | 179.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 177.9 pence per litre 2 minutes ago | 169.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | N/A | 185.9 pence per litre 2 minutes ago | 189.9 pence per litre 2 minutes ago | 178.9 pence per litre 2 minutes ago |
| DSL | 185.9 pence per litre 2 minutes ago | 209.9 pence per litre24.0 pence more than this site 2 minutes ago | 209.9 pence per litre24.0 pence more than this site 2 minutes ago | 193.9 pence per litre8.0 pence more than this site 2 minutes ago | 194.9 pence per litre9.0 pence more than this site 2 minutes ago | 186.9 pence per litre1.0 pence more than this site 2 minutes ago | 192.9 pence per litre7.0 pence more than this site 2 minutes ago | N/A | 192.9 pence per litre7.0 pence more than this site 2 minutes ago | 182.7 pence per litre3.2 pence less than this site 2 minutes ago | 192.9 pence per litre7.0 pence more than this site 2 minutes ago | 193.9 pence per litre8.0 pence more than this site 2 minutes ago | 188.9 pence per litre3.0 pence more than this site 2 minutes ago | 190.9 pence per litre5.0 pence more than this site 2 minutes ago | 193.9 pence per litre8.0 pence more than this site 2 minutes ago | 194.9 pence per litre9.0 pence more than this site 2 minutes ago | 193.7 pence per litre7.8 pence more than this site 2 minutes ago | 189.9 pence per litre4.0 pence more than this site 2 minutes ago | 188.7 pence per litre2.8 pence more than this site 2 minutes ago | 193.9 pence per litre8.0 pence more than this site 2 minutes ago | 191.9 pence per litre6.0 pence more than this site 2 minutes ago | 186.9 pence per litre1.0 pence more than this site 2 minutes ago | 191.9 pence per litre6.0 pence more than this site 2 minutes ago | 214.9 pence per litre29.0 pence more than this site 2 minutes ago | 191.9 pence per litre6.0 pence more than this site 2 minutes ago | 192.9 pence per litre7.0 pence more than this site 2 minutes ago | 188.9 pence per litre3.0 pence more than this site 2 minutes ago | 189.9 pence per litre4.0 pence more than this site 2 minutes ago | 193.9 pence per litre8.0 pence more than this site 2 minutes ago | 195.9 pence per litre10.0 pence more than this site 2 minutes ago | 193.9 pence per litre8.0 pence more than this site 2 minutes ago | 189.9 pence per litre4.0 pence more than this site 2 minutes ago | 191.9 pence per litre6.0 pence more than this site 2 minutes ago | 191.9 pence per litre6.0 pence more than this site 2 minutes ago | 189.7 pence per litre3.8 pence more than this site 2 minutes ago | N/A | 189.9 pence per litre4.0 pence more than this site 2 minutes ago | 189.9 pence per litre4.0 pence more than this site 2 minutes ago | N/A | 195.9 pence per litre10.0 pence more than this site 2 minutes ago | 190.9 pence per litre5.0 pence more than this site 2 minutes ago | 192.9 pence per litre7.0 pence more than this site 2 minutes ago | 190.9 pence per litre5.0 pence more than this site 2 minutes ago | 192.9 pence per litre7.0 pence more than this site 2 minutes ago | 192.9 pence per litre7.0 pence more than this site 2 minutes ago | 190.9 pence per litre5.0 pence more than this site 2 minutes ago | 186.9 pence per litre1.0 pence more than this site 2 minutes ago | 194.9 pence per litre9.0 pence more than this site 2 minutes ago | 191.9 pence per litre6.0 pence more than this site 2 minutes ago | 182.9 pence per litre3.0 pence less than this site 2 minutes ago | 191.9 pence per litre6.0 pence more than this site 2 minutes ago | 186.9 pence per litre1.0 pence more than this site 2 minutes ago | 189.9 pence per litre4.0 pence more than this site 2 minutes ago |
| PRM B7 | N/A | 229.9 pence per litre 2 minutes ago | 229.9 pence per litre 2 minutes ago | 215.9 pence per litre 2 minutes ago | 204.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 206.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 206.9 pence per litre 2 minutes ago | 204.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 219.9 pence per litre 2 minutes ago | 213.7 pence per litre 2 minutes ago | 209.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 205.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 229.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 201.9 pence per litre 2 minutes ago | 209.9 pence per litre 2 minutes ago | 199.9 pence per litre 2 minutes ago | 212.9 pence per litre 2 minutes ago | 214.9 pence per litre 2 minutes ago | 215.9 pence per litre 2 minutes ago | 208.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | 217.9 pence per litre 2 minutes ago | 205.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | 224.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 199.9 pence per litre 2 minutes ago | 209.9 pence per litre 2 minutes ago | 210.9 pence per litre 2 minutes ago | 206.9 pence per litre 2 minutes ago | 204.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | N/A | 215.9 pence per litre 2 minutes ago | 215.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 192.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 197.9 pence per litre 2 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frequently Asked Questions
Common questions about Go Essington petrol station
What are the latest reported fuel prices at Go Essington?
The listed prices at Go Essington, WV11 2AP are Diesel (B7): 185.9p/L. The station last reported prices on 22 November 2026 at 13:40 GMT. Confirm prices at the forecourt before filling up.
Which fuels have reported prices at Go Essington?
The station has reported prices for Diesel (B7). Availability at the pump may change.
What other petrol stations are near Go Essington?
Nearby alternatives include BP (0.8 miles away), BP (1.0 miles away), BP (1.1 miles away). Compare their reported prices and report dates before travelling.
Where is Go Essington located?
Go Essington is at Charles Swann Ltd, Old Landywood Lane, Essington, Wolverhampton, WV11 2AP. Use the directions link above for a route.
How often are prices reported for Go Essington?
FuelSpy refreshes data from the UK Government’s Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder approximately every 30 minutes, but individual stations can report less often. The station last reported prices on 22 November 2026 at 13:40 GMT.
Are the prices at Go Essington live?
No. These are the latest prices supplied to the reporting scheme, not a live pump quote. The station last reported prices on 22 November 2026 at 13:40 GMT. Check the forecourt price before filling up.
About this station
Go Essington is at Charles Swann Ltd, Old Landywood Lane, Essington, Wolverhampton, WV11 2AP. Its reported fuel types are Diesel (B7).
There are 52 other petrol stations within 5 miles. FuelSpy displays prices reported through the UK Government's Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder. This station last reported prices on 22 November 2026 at 13:40 GMT. Forecourt prices may differ from the latest report.