Current Fuel Prices
Fuel Cost Calculator
Calculate the cost to fill up at Esso Gateshead and compare with nearby stations to find the cheapest fuel in your area.
Monthly Fuel Cost (E10)
Based on 800 miles/month at 40 MPG
Local avg: £142/month • National: £141/month
E10 Price Ranking
Around average
Out of 55 stations within 5 miles
E10 Price Position in Gateshead
Around the middle of local prices
Local price range (Gateshead): E10 prices range from 145.9p to 181.9p across stations within 5 miles.
Fuel Price Comparison - Gateshead Area
Swipe to see more stations
| Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 156.9 11 days ago | 153.9-3.0p 11 days ago | 163.9+7.0p 11 days ago | 154.9-2.0p 11 days ago | 157.9+1.0p 11 days ago | 158.9+2.0p 11 days ago | 154.9-2.0p 11 days ago | 155.9-1.0p 11 days ago | 151.9-5.0p 11 days ago | 160.9+4.0p 11 days ago | 156.9 11 days ago | 158.9+2.0p 11 days ago | 157.9+1.0p 11 days ago | 151.9-5.0p 11 days ago | 155.9-1.0p 11 days ago | 155.9-1.0p 11 days ago | 151.9-5.0p 11 days ago | 145.9-11.0p 11 days ago | 153.9-3.0p 11 days ago | 149.9-7.0p 11 days ago | 157.9+1.0p 11 days ago | 154.9-2.0p 11 days ago | 155.7-1.2p 11 days ago | 151.9-5.0p 11 days ago | 163.9+7.0p 11 days ago | 151.9-5.0p 11 days ago | 154.9-2.0p 11 days ago | 157.9+1.0p 11 days ago | 153.9-3.0p 11 days ago | 149.9-7.0p 11 days ago | 158.9+2.0p 11 days ago | 155.9-1.0p 11 days ago | 150.9-6.0p 11 days ago | 158.9+2.0p 11 days ago | 155.9-1.0p 11 days ago | 154.9-2.0p 11 days ago | 156.9 11 days ago | 150.7-6.2p 11 days ago | 153.9-3.0p 11 days ago | 156.9 11 days ago | 152.9-4.0p 11 days ago | 155.9-1.0p 11 days ago | 155.9-1.0p 11 days ago | 156.9 11 days ago | 149.9-7.0p 11 days ago | 156.9 11 days ago | 154.9-2.0p 11 days ago | 159.9+3.0p 11 days ago | 155.9-1.0p 11 days ago | 151.9-5.0p 11 days ago | 151.9-5.0p 11 days ago | 181.9+25.0p 11 days ago | 164.9+8.0p 11 days ago | 150.9-6.0p 11 days ago | 181.9+25.0p 11 days ago |
| E5 | 175.9 11 days ago | 174.9-1.0p 11 days ago | 189.9+14.0p 11 days ago | 175.9 11 days ago | 175.9 11 days ago | 177.9+2.0p 11 days ago | 173.9-2.0p 11 days ago | N/A | 165.9-10.0p 11 days ago | 179.9+4.0p 11 days ago | 174.9-1.0p 11 days ago | 179.9+4.0p 11 days ago | N/A | N/A | 167.9-8.0p 11 days ago | 179.9+4.0p 11 days ago | N/A | 153.9-22.0p 11 days ago | 168.9-7.0p 11 days ago | 161.9-14.0p 11 days ago | 176.9+1.0p 11 days ago | 179.9+4.0p 11 days ago | N/A | 161.9-14.0p 11 days ago | 189.9+14.0p 11 days ago | 165.9-10.0p 11 days ago | 174.9-1.0p 11 days ago | 176.9+1.0p 11 days ago | 174.9-1.0p 11 days ago | 164.9-11.0p 11 days ago | 177.9+2.0p 11 days ago | 179.9+4.0p 11 days ago | 154.9-21.0p 11 days ago | 174.9-1.0p 11 days ago | 179.9+4.0p 11 days ago | 175.9 11 days ago | 175.9 11 days ago | N/A | 175.9 11 days ago | 175.9 11 days ago | 175.9 11 days ago | 174.9-1.0p 11 days ago | 179.9+4.0p 11 days ago | 179.9+4.0p 11 days ago | 165.9-10.0p 11 days ago | 168.9-7.0p 11 days ago | 174.9-1.0p 11 days ago | 179.9+4.0p 11 days ago | 175.9 11 days ago | N/A | 165.9-10.0p 11 days ago | 201.9+26.0p 11 days ago | 184.9+9.0p 11 days ago | 160.9-15.0p 11 days ago | 201.9+26.0p 11 days ago |
| DSL | 187.9 11 days ago | 184.9-3.0p 11 days ago | 195.9+8.0p 11 days ago | 185.9-2.0p 11 days ago | 189.9+2.0p 11 days ago | 190.9+3.0p 11 days ago | 187.9 11 days ago | 186.9-1.0p 11 days ago | 183.9-4.0p 11 days ago | 195.9+8.0p 11 days ago | 189.9+2.0p 11 days ago | 193.9+6.0p 11 days ago | 191.9+4.0p 11 days ago | 184.7-3.2p 11 days ago | 186.9-1.0p 11 days ago | 186.9-1.0p 11 days ago | N/A | 175.9-12.0p 11 days ago | 185.9-2.0p 11 days ago | 181.9-6.0p 11 days ago | 193.9+6.0p 11 days ago | 184.9-3.0p 11 days ago | 185.7-2.2p 11 days ago | 181.9-6.0p 11 days ago | 197.9+10.0p 11 days ago | 183.9-4.0p 11 days ago | 186.9-1.0p 11 days ago | 195.9+8.0p 11 days ago | 184.9-3.0p 11 days ago | 181.9-6.0p 11 days ago | 190.9+3.0p 11 days ago | 186.9-1.0p 11 days ago | 182.9-5.0p 11 days ago | 189.9+2.0p 11 days ago | 186.9-1.0p 11 days ago | 189.9+2.0p 11 days ago | 187.9 11 days ago | 183.7-4.2p 11 days ago | 187.9 11 days ago | 194.9+7.0p 11 days ago | 189.9+2.0p 11 days ago | 189.9+2.0p 11 days ago | 186.9-1.0p 11 days ago | 191.9+4.0p 11 days ago | 182.9-5.0p 11 days ago | 186.9-1.0p 11 days ago | 185.9-2.0p 11 days ago | 198.9+11.0p 11 days ago | 189.9+2.0p 11 days ago | 181.9-6.0p 11 days ago | 183.9-4.0p 11 days ago | 199.9+12.0p 11 days ago | 198.9+11.0p 11 days ago | 182.9-5.0p 11 days ago | 199.9+12.0p 11 days ago |
| PRM B7 | 199.9 11 days ago | 205.9+6.0p 11 days ago | 219.9+20.0p 11 days ago | 206.9+7.0p 11 days ago | 199.9 11 days ago | 209.9+10.0p 11 days ago | N/A | N/A | N/A | 214.9+15.0p 11 days ago | 198.9-1.0p 11 days ago | 214.9+15.0p 11 days ago | 199.9 11 days ago | N/A | N/A | 199.9 11 days ago | 199.9 11 days ago | 133.9-66.0p 11 days ago | N/A | N/A | 212.9+13.0p 11 days ago | N/A | N/A | N/A | 214.9+15.0p 11 days ago | N/A | 199.9 11 days ago | 214.9+15.0p 11 days ago | N/A | 195.9-4.0p 11 days ago | 209.9+10.0p 11 days ago | 204.9+5.0p 11 days ago | N/A | N/A | 199.9 11 days ago | 199.9 11 days ago | N/A | N/A | 199.9 11 days ago | 213.9+14.0p 11 days ago | 199.9 11 days ago | 208.9+9.0p 11 days ago | 199.9 11 days ago | N/A | 192.9-7.0p 11 days ago | N/A | N/A | 209.9+10.0p 11 days ago | 199.9 11 days ago | N/A | 193.9-6.0p 11 days ago | 219.9+20.0p 11 days ago | N/A | N/A | 219.9+20.0p 11 days ago |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 182.9 11 days ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 191.9 11 days ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nearby Petrol Stations in Gateshead
54 stations within 5 milesCompare fuel prices at nearby petrol stations to find the best deal.
Jet
Park Road, Felling, Gateshead - NE8 3HL
Shell
Askew Road, Gateshead - NE8 2JX
Jet
Sunderland Road, Gateshead - NE10 0NR
Esso
Lobley Hill Road, Gateshead - NE11 0UH
Esso
Clockmill Road, Newcastle Upon Tyne - NE8 2QX
BP
Shields Road West, Newcastle Upon Tyne - NE6 1JN
Shieldfield Service Station
Shieldfield Service Station, Stoddart Street, Shieldfield, Newcastle Upon Tyne, Ne2 1an, Newcastle Upon Tyne - NE2 1AN
Morrisons
Shields Road, Byker - NE6 1EJ
Esso
21 Barrack Road, Newcastle Upon Tyne - NE4 6BA
Clumber Service Station
Clumber Service Station, Scotswood Road, Newcastle Upon Tyne, Ne4 7nn, Newcastle Upon Tyne - NE4 7NN
Shell
308 Shields Road, Newcastle-upon-tyne - NE6 2UU
Dunston Service Station
Dunston Service Station, Dunston Road, Gateshead, Ne11 9pl, Gateshead - NE11 9PL
Asda
Unit 5, Newcastle Shopping Park, Fossway, Byker, Newcastle Upon Tyne - NE6 2XP
Sainsburys
Eleventh Avenue, Team Valley Trading Estate, Gateshead - NE11 0JY
Esso
Rapid Service Station, Durham Road - NE9 7TD
Gulf
Gulf Service Station, 587a, Westgate Road, Newcastle Upon Tyne, Ne4 9pr, Newcastle Upon Tyne - NE4 9PR
Costco
Mandela Way, Off Handy Drive, Gateshead - NE11 9DH
Esso
99-101 West Rd, Newcastle Upon Tyne - NE15 6PQ
Sainsburys
Etherston Avenue, Newcastle Upon Tyne - NE7 7JW
Esso
Front Street, Whickham - NE16 4EL
Jet
Four Aces Filling Station, White Mare Pool - NE10 8YB
Asda
Metro Centre, Gibside Way, Gateshead - NE11 9YA
Jet
Victoria Road Filling Station, 94, Victoria Road West, Hebburn, Ne31 1ls, Hebburn - NE31 1LS
Shell
Whitemare Pool, Gateshead - NE10 8YB
Morrisons
Two Ball Lonnen, Newcastle Upon Tyne - NE4 9SZ
BP
Swalwell Service Station, Hexham Road - NE16 3DW
Shell
29-31 Benton Park Road, South Gosforth, Newcastle Upon Tyne - NE7 7LX
Carville
Carville Service Station, Hadrian Road, Wallsend, Ne28 6hf, Wallsend - NE28 6HF
Esso
Benton Road, Newcastle Upon Tyne - NE7 7EW
BP
Derwenthaugh Road, Newcastle Upon Tyne - NE16 3BJ
BP
Races Service Station, Derwenthaugh Road - NE21 5PG
Tesco
Tesco Express, Kenton Lane, Newcastle Upon Tyne - NE3 3BQ
Asda
Parsons Road, Washington - NE37 1EZ
Esso
Denton Burn Filling Station, Denton Road - NE15 7DF
Esso
Ponteland Way, Cowgate - NE5 3HX
Esso
Heworth Road, Washington - NE37 2PX
Asda
Hollywood Avenue, Newcastle Upon Tyne - NE3 5BU
Esso
Coast Road, Wallsend - NE28 9HS
Shell
Kenton Ln, Newcastle Upon Tyne - NE3 3ED
Esso
Great North Road, Gosforth - NE3 2DQ
Esso
York Avenue, Jarrow - NE32 5YX
Jet
Durham Road Filling Station, Durham Road - DH3 2PF
Jet
Bells Close, Front St - NE15 6XY
Morrisons
Chain Bridge Road, Blaydon-on-tyne - NE21 5AB
Sainsburys
Galleries Shopping Park, Washington Centre, Washington - NE38 7RU
Winlaton
1, Spa Well Road, Winlaton Mill, Blaydon-on-tyne, Ne21 6rt, Blaydon-on-tyne - NE21 6RT
Shell
Great North Road, Newcastle-upon-tyne - NE3 2DT
Esso
Stamfordham Road, Westerhope - NE5 2LD
Jet
Bewicke Service Station, Bewicke Road Industrial Estate, Wallsend, Ne28 6lx, Wallsend - NE28 6LX
Morrisons
High Street, Jarrow - NE32 3BH
BP
Washington Service Area, A1 Portobello, Birtley - DH3 2SJ
Shell
Tyne Street, Blaydon On Tyne - NE21 4JB
Tesco
Brunton Ln, Kingston Park, Newcastle Upon Tyne - NE3 2FP
BP
Washington Service Area, A1 Portobello, Birtley - DH3 2SJ
Frequently Asked Questions
Common questions about Esso Gateshead petrol station
What are the current fuel prices at Esso in Gateshead?
The current fuel prices at Esso Old Durham Road, Gateshead, NE8 4BL are: Unleaded(E10): 156.9p, Premium Unleaded(E5): 175.9p, Premium Diesel(B7): 199.9p, Diesel(B7): 187.9p. Prices are updated regularly throughout the day.
Is Esso Gateshead cheaper than nearby petrol stations?
E10 petrol at Esso Old Durham Road, Gateshead is currently 0.6p higher than the local average of 156.3p. There are 55 stations within 5 miles, with prices ranging from 145.9p to 181.9p.
How do Esso Gateshead prices compare to the UK national average?
E10 petrol at Esso Old Durham Road, Gateshead is 1.8p higher than the UK national average of 155.1p per litre. Nationally, E10 prices range from 123.5p to 210.0p.
What types of fuel are available at Esso Gateshead?
Esso Old Durham Road, Gateshead offers the following fuel types: Unleaded(E10), Premium Unleaded(E5), Premium Diesel(B7), Diesel(B7). All fuels meet UK quality standards and are regularly tested for compliance.
Is Esso Gateshead one of the cheapest petrol stations nearby?
Esso Old Durham Road, Gateshead is the 35th cheapest station out of 55 petrol stations within 5 miles for E10 petrol.
What other petrol stations are near Esso Gateshead?
The nearest alternative petrol stations to Esso Old Durham Road, Gateshead are: Jet (0.6 miles away), Shell (0.8 miles away), Jet (1.3 miles away). You can compare prices at these stations to find the best deal in the Gateshead area.
Where is Esso Gateshead located?
Esso Gateshead is located at Old Durham Road, Gateshead, NE8 4BL. The station is easily accessible and offers convenient fuel services for drivers in the Gateshead area.
How often are fuel prices updated at Esso Gateshead?
Fuel prices at Esso Old Durham Road, Gateshead are typically updated daily. Our data is sourced from official price reporting and updated regularly throughout the day to ensure accuracy. We recommend checking back frequently for the latest prices.
About Esso Fuel Stations
What is Esso Synergy fuel?
Esso Synergy fuel contains advanced additives designed to improve engine performance and efficiency. Synergy Supreme+ 99 is a premium option for high-performance vehicles.
Can I earn Nectar points at Esso stations?
Yes, Esso is part of the Nectar loyalty program. You can earn points on fuel purchases and redeem them at Sainsbury's, Argos, and other partners.
Does Esso offer electric vehicle (EV) charging?
Esso is trialing EV charging at select stations through partnerships with Gridserve, with plans to expand its charging network by 2025.
Fuel Prices in Gateshead
Looking for cheap petrol in Gateshead? Esso at Old Durham Road, Gateshead offers competitive fuel prices for E10 unleaded, E5 super unleaded, diesel, and premium diesel. Use our comparison tools above to see how this station's prices compare to the local Gateshead average and the UK national average.
There are 54 other petrol stations within 5 miles of this location. Compare all nearby stations to find the cheapest fuel in NE8 and save money every time you fill up.
Esso is one of the UK's leading fuel retailers. Our price data is sourced from official UK fuel price reporting systems and updated throughout the day.